QubePro の紹介 QubePro は、ビジネスのデジタル変革を可能にする包括的なクラウド プラットフォームです。
プラットフォーム オゼティ QubePro プラットフォームは 11 の製品とモジュールで構成されています。
| コード | 製品 | 説明 |
|---|---|---|
| コンソール | コンソール | 集中管理パネル、ライセンスおよび請求 |
| コア | 管理 | 会社、ユーザー、役割、組織の管理 |
| ERP | ERP | エンタープライズ リソース プランニング |
| CRM | CRM | 顧客関係管理 |
| BI | ビジネスインテリジェンス | レポート、ダッシュボード、分析 |
| BPM | ビジネスプロセス | ワークフローと承認の管理 |
| PMS | プロジェクト管理 | タスクとプロジェクトの追跡 |
| AI | 人工知能 | AI を活用したソリューション |
| エージェント | 自動化 | タスクの自動化 |
| サポート | サポート | カスタマーサポート管理 |
| DMS | 文書管理 | 文書とアーカイブの管理 |
どのように始めればよいですか?
- アカウントの作成
- QubePro Console 経由でサインアップします。
- 製品のアクティブ化 - コンソールから必要な製品をアクティブ化します。
- はじめに - 各製品の詳細なドキュメントを表示します。 ## サポート ご質問について:
- 電子メール: info@qubepro.cloud
- 電話: 0850 255 14 66