Introduzione a QubePro
QubePro è una piattaforma cloud completa che consente la trasformazione digitale delle imprese.
Panoramica della piattaforma
La piattaforma QubePro è composta da 11 prodotti e moduli:
| Codice | Prodotto | Descrizione |
|---|---|---|
| CONSOLLE | Consolle | Pannello di gestione centrale, licenze e fatturazione |
| NUCLEO | Gestione | Gestione azienda, utenti, ruoli e organizzazione |
| ERP | ERP | Pianificazione delle risorse aziendali |
| CRM | CRM | Gestione delle relazioni con i clienti |
| BI | Intelligenza aziendale | Report, dashboard e analisi |
| BPM | Processi aziendali | Gestione del flusso di lavoro e delle approvazioni |
| sindrome premestruale | Gestione del progetto | Monitoraggio di attività e progetti |
| AI | Intelligenza artificiale | Soluzioni basate sull'intelligenza artificiale |
| AGENTE | Automazione | Automazione delle attività |
| SUPPORTO | Supporto | Gestione dell'assistenza clienti |
| DMS | Gestione dei documenti | Gestione documenti e archivi |
Come posso iniziare?
- Crea un account: registrati tramite QubePro Console
- Attiva prodotti - Attiva i prodotti che ti servono dalla Console
- Inizia: visualizza la documentazione dettagliata di ciascun prodotto
Supporto
Per le tue domande:
- E-mail: info@qubepro.cloud
- Telefono: 0850 255 14 66